


Màn hình Cong Xiaomi Redmi 30 inch RMMNT30HFCW (200Hz/128% sRGB/ WFHD (2560 x 1080px)/Tỉ lệ 21:9)
LCD 30 IN XIAOMI REDMI RMMNT30HFCW
(200HZ/CONG 1800R/2560 × 1080/21:9/VA) NEW BH24T



LCD 30 IN XIAOMI REDMI RMMNT30HFCW
(200HZ/CONG 1800R/2560 × 1080/21:9/VA) NEW BH24T
| Tên sản phẩm | Màn hình chơi game cong Xiaomi Redmi 30 inch |
| Mã sản phẩm | RMMNT30HFCW |
| Thương hiệu | Xiaomi |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Nguồn điện vào | 12V⎓4.0A |
| Công suất | 48W |
| Kích thước màn hình | 30″ |
| Kích thước vùng hiển thị | 749.3mm |
| Chấn sân | 0,2697 × 0,2697mm |
| Độ sáng | 300cd / m² (TYP) |
| Tương phản | 3000: 1 (LOẠI) |
| Tương phản động | 1000000:1 |
| Màu sắc | 16.7 triệu |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Thời gian đáp ứng | 4ms (GTG) |
| Độ phân giải tối đa | 2560 × 1080 |
| Tốc độ làm mới tối đa | 200Hz |
| Kích thước sản phẩm | 706,7 (L) × 201,9 (W) × 438,5 (H) mm |
| Trọng lượng | 4.88kg |
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃–40℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 20% –80% RH |
| Áp suất không khí | 86–106kPa |
| Số lượng và loại cổng | Cổng DC IN × 1 Cổng HDMI1.4 × 1 Cổng HDMI2.1 × 1 Cổng DP1.2 × 1 Cổng âm thanh × 1 |
Màn hình Cong Xiaomi Redmi 30 inch/ 200Hz/128% sRGB/ WFHD (2560 x 1080px)/Tỉ lệ 21:9.